Cliquez sur la catégorie souhaitée pour accéder au dossier d’inscription (pdf).
Vous pouvez régler votre cotisation en passant par notre boutique sur Helloasso.
Et voici notre rib pour les règlements par virement.
Année de naissance | Catégorie | Cotisation | Horaires des entrainements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2015 10 et 11 ans | Jeunes J10 - J11 | 160 € | Mercredi | 9h - 12h | |||
2014 - 2013 - 2012 12 - 13 - 14 ans | Minimes J12 - J13 - J14 | 290 € | Mercredi Samedi | 13h30 - 17h 13h30 - 17h | Créneaux principaux | ||
2011 - 2010 15 et 16 ans | Juniors J15 - J16 | 290 € | Mercredi Samedi Dimanche | 13h30 - 17h 13h30 - 17h 9h - 12h | Créneaux principaux | ||
2009 - 2008 17 et 18 ans | Juniors J17 - J18 | 290 € | Mercredi Samedi Dimanche | 13h30 - 17h 13h30 - 17h 9h - 12h | Créneaux principaux | ||
De 2007 à 2000 | Séniors A et B | 290 € | Tous les jours | ||||
1999 et avant | Masters | 390 € | Voir rubrique "Rameurs autonomes" | ||||
2007 et avant | Loisirs | 390 € | Mercredi Samedi | 17h30 - 19h30 9h -12h | Sorties encadrées | ||
Adulte | Aviron Handi | En fonction de l'âge | Samedi | 9h - 12h | Sorties encadrées | ||
Avifit | Tous âges | A la carte ou à l'année | Mardi Vendredi | 17h30-18h30 ou 18h30-19h30 |
© 2020 ARP • Conception site web dynamique Agence Citron Zébré • Mentions légales
Crédit photo : Christelle Beaude, Manue Chardon, Christophe Gothilé et l'ensemble des adhérents et leurs familles